险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
养老保险 | 4498.00 | 16% | 719.68 | 8% | 359.84 | 1079.52 |
医疗保险 | 4498.00 | 8.7% | 391.33 | 2% | 89.96 | 481.29 |
工伤保险 | 4498.00 | 0.4% | 17.99 | 0% | 0 | 17.99 |
失业保险 | 4498.00 | 0.7% | 31.49 | 0.3% | 13.49 | 44.98 |
大病医疗保险 | 7.00 | 0% | 0 | 100% | 7 | 7 |
残保金 | 4498.00 | 1.5% | 67.47 | 0% | 0 | 67.47 |
社保(合计) | 1227.96 | 470.29 | 1698.25 | |||
公积金 | 2210.00 | 8% | 176.8 | 8% | 176.8 | 353.6 |
社保公积金(合计) | 1404.76 | 647.09 | 2051.85 |
![]() |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
普通会员 | 社保代缴 | 150.00元 | 450.00元 | 900.00元 | 1800.00元 |
公积金代缴 | 150.00元 | 450.00元 | 900.00元 | 1800.00元 | |
社保公积金代缴 | 300.00元 | 900.00元 | 1800.00元 | 3600.00元 | |
VIP会员 | 社保代缴 | 150.00元 | 450.00元 | 900.00元 | 1800.00元 |
公积金代缴 | 150.00元 | 450.00元 | 900.00元 | 1800.00元 | |
社保公积金代缴 | 300.00元 | 900.00元 | 1800.00元 | 3600.00元 |